jan 01 - 21:00 1/1 21:00 Odds Streck 1 7.50 5% X 4.60 8% 2 1.47 87% | ||
jan 01 - 21:00 1/1 21:00 Odds Streck 1 2.40 35% X 3.50 25% 2 3.10 40% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 1.55 90% X 4.50 5% 2 6.25 5% | ||
jan 01 - 18:30 1/1 18:30 Odds Streck 1 2.14 41% X 3.50 35% 2 3.70 24% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 1.79 82% X 3.80 12% 2 4.60 6% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 4.35 6% X 3.65 27% 2 1.86 67% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 3.10 12% X 3.30 29% 2 2.40 59% | ||
jan 01 - 16:00 1/1 16:00 Odds Streck 1 2.55 42% X 3.35 32% 2 2.85 26% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
X
Min
2
Min
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr